| اللون | PANTONE Mountain View |
| الوزن | 189 غرام |
| الأبعاد عند الإغلاق | 88.09 × 73.99 × 15.32 ملم |
| الأبعاد عند الفتح | 171.42 × 73.99 × 7.09 ملم |
| مستشعر البصمة | مستشعر بصمة جانبي |
| فتح القفل بالوجه | مدعوم |
| مفتاح الذكاء الاصطناعي | غير متوفر |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core Kryo CPU |
| تكوين المعالج | نواة رئيسية واحدة + 4 أنوية للأداء + 3 أنوية للكفاءة |
| أقصى سرعة للمعالج | تصل إلى 3.0GHz |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno GPU |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| تحديثات نظام التشغيل | حتى 3 سنوات |
| تحديثات الأمان | حتى 5 سنوات |
| الذاكرة الخارجية | غير مدعومة |
| حجم الشاشة | 6.90 بوصة |
| نوع الشاشة | LTPO Extreme AMOLED |
| عمق الألوان | 10-bit، أكثر من مليار لون |
| معدل التحديث | يصل إلى 165Hz |
| أقصى سطوع | 3000 شمعة (500 شمعة افتراضيًا) |
| نوع الزجاج | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Dolby Vision | مدعوم في الشاشتين |
| تقنية اللمس مع الماء | مدعومة في الشاشتين |
| تقليل الضوء الأزرق | شهادة SGS للشاشتين |
| تقليل ضبابية الحركة | شهادة SGS للشاشتين |
| اعتماد ألوان Pantone | الشاشة الرئيسية: نعم / الشاشة الخارجية: لا |
| نظام السماعات | سماعات ستيريو مع Dolby Atmos |
| الميكروفونات | 2 (علوي وسفلي) |
| منفذ سماعة الرأس | 3.0 (حسب المواصفات المرسلة) |
| منفذ سماعة خارجية | غير مدعوم |
| صيغ تشغيل الصوت | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
| صيغ تسجيل الصوت | WAV, AAC, AMR |
| سعة البطارية | 4500mAh |
| نوع البطارية | Lithium Polymer |
| الشحن السلكي | 45W |
| الشحن اللاسلكي | 15W |
| الشحن العكسي | 5W |
| نوع الكاميرا | Ultra-wide |
| فتحة العدسة | ƒ/2.4 |
| حجم المستشعر | 1/2.76 بوصة |
| حجم البكسل | 1.4μm (بعد دمج البكسلات) |
| دقة الصور الافتراضية | 3072 × 4096 (12.6MP، بنسبة 3:4) |
| التثبيت البصري OIS | غير مدعوم |
| التصوير البطيء | FHD بمعدل 240 إطارًا في الثانية |
| دقة الفيديو الافتراضية | FHD 9:16 بمعدل 30fps (1080 × 1920) |
| اعتماد كاميرا Pantone | غير مدعوم |
Ultra HDR، Active Photos، Camera Cartoon، External Display Preview، Gesture Selfie، HDR، Instagram Ultra HDR، Instant Review، Live Filters، Macro، Night Vision، Panorama، Frame Match، Photo Booth، Pro Mode، Twist to Capture، Tap Anywhere to Capture.
Action Shot (تلقائي ويدوي)، Auto Night Vision، Auto Smile Capture، Face Retouch، Group Shot، Photo Enhancement Engine، Portrait Mode مع تأثير DSLR وDynamic Blur، Auto Signature Style، Super Zoom، Watermark (Smart Color)، Watermark (FIFA World Cup 2026).
Adaptive Stabilisation، Audio Zoom، Dolby Vision Recording، Dual Capture، Face Retouch، Horizon Lock، Live Filters، Slow-Motion، Video HDR، Timelapse.
Adaptive Stabilisation، Tilt to Zoom.
Pantone Validated Colour، Pantone SkinTone Validated، Dolby Vision، Ultra HDR، Scan (Powered by Adobe Scan).
| شبكات الهاتف | 5G NR / 4G LTE / 3G UMTS/HSPA+ / 2G GSM/EDGE |
| شبكات 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبكات 3G | W1/2/4/5/8 |
| ترددات 4G LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / 6E / 6 / 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| خدمات تحديد الموقع | مدعومة |
قارئ بصمة الإصبع، مستشعر الإضاءة المحيطة (للشاشة الرئيسية والخارجية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة الإلكترونية، مستشعر SAR، والبارومتر.
Quick Capture، Fast Flashlight، Flip for DND، Pick Up to Silence، Three Finger Screenshot، Attentive Display، Media Controls، Lift to Unlock، Three Finger Swipe to Split، Quick Launch (TapTap)، Put to Sleep (Double Tap to Sleep).
Catch Me Up، Pay Attention، Remember This، Recall، Show This on That (BETA)، Image Studio، Playlist Studio، Next Move.
Google Gemini
| مدة تحديثات الأمان | 4 سنوات (حتى 05/2030) |
PANTONE Mountain View